全國24小時銷售熱線
13677215087產品列表
東風開普特冷藏車
所屬型號 冷藏車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2085x2995 |
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4100?980?900 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 22/16 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
整備質量:(kg) | 2805 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1830/2665 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝右側開門;發(fā)動機:ZD30D13-4N對應油耗值為:13.02;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(shù)(人):3對應額定載質量為(kg):1495;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
微信端
手機站